Corda Polipropilene Arancio  
 
Corda Polipropilene Arancio
  Corda in multifilati di polipropilene realizzata a 4 trefoli, galleggiante e imputrescibile, utilizzata soprattutto nel settore nautico.

Diametri disponibili: mm 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-35-40-42. È disponibile anche lo stesso materiale di colore bianco nei seguenti diametri: mm 3-5-6-8.
 
         
      Manifatture Milanesi Srl offre una vasta gamma di funi per la nautica o l'industria e corda in polipropilene trecciata molto resistente fatta con filati ad alta tenacità lavorate con materiali come kevlar poliestere e nylon.  
         
     
Spessore
Polipropilene
Polietilene
Diam. mm. Diam. mm. Circ. mm. Kg/100m Cr./bl Kg/100m Cr./bl
4 5/32 1/2 0.72 220ikgs 0.82 220 kgs
5 3/16 5/8 1.12 320 1.21 300
6 7/32 3/4 1.6 550 1.82 400
7 1/4 7/8 2.3 750 2.5 550
8 5/16 1 3.0 960 3.19 700
9 11/32 1-1/8 3.7 1.190 4.1 890
10 3/8 1-1/4 4.5 1.425 5.0 1.090
12 ½ 1-1/2 6.6 2.030 7.28 1.540
14 9/16 1-3/4 9.1 2.790 9.55 2.090
16 5/8 2 11.6 3.500 12.8 2.8itonn
18 ¾ 2-1/4 14.9 4.450 16.0 3.5
20 13/16 2-1/2 17.9 5.370 20.0 4.3
22 7/8 2-3/4 22.0 6.500 24.1 5.1
24 1 3 26.0 7.600 29.6 6.1
26 1-1/16 3-1/4 30.6 8.800 34.3 7.0
28 1-1/8 3-1/2 35.5 10.100 39.1 8.0
30 1-1/4 3-3/4 40.7 11.400 45.9 9.0
32 1-5/16 4 46.0 12.800 52.3 10.4
34 1-3/8 4-1/4 52.0 14.400 59.1 11.6
36 1-7/16 4-1/2 58.0 16.100 66.0 13.0
38 1-9/16 4-3/4 64.7 17.700 72.8 14.3
40 1-5/8 5 71.5 19.400 79.7 15.6
42 1-11/16 5-1/4 80.0 21.400 87.2 17.2
44 1-3/4 5-1/2 88.5 23.400 95 18.8
46 1-7/8 5-3/4 96.0 25.300 105 20.6
48 1-15/16 6 104 27.200 115 22.4
50 2 6-1/4 113 29.300 125 24.3
52 2-1/8 6-1/2 122 31.500 135 26.2
54 2-3/16 6-3/4 132 33.700 146 28.2
56 2-1/4 7 142 36.000 158 30.2
58 2-5/16 7-1/4 152 38.600 169 32.2
60 2-3/8 7-1/2 163 41.200 180 34.2
64 2-1/2 8 185 46.600 204 38.6
72 2-7/8 9 234 58.500 260 48.5
80 3-1/4 10 290 72.000 321 59.8
88 3-1/2 11 351 86.400 388 72.3
96 3-3/4 12 417 102.000 461 78.8
 
 
         
     
   
   
     
 
   
   
-
© 2007 - Privacy Policy | P.Iva 03400170969